服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): P-5200
所屬分類:探頭
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-26
簡(jiǎn)要描述:高壓探頭|P-5200|特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn):高達(dá)100MHz的帶寬5600V的差模電壓(DC+峰值A(chǔ)C)2200V的共模電壓(RMS)超量程警示安全認(rèn)證可切換衰減可切換帶寬限制
高壓探頭|P-5200|
P5200示波器探頭|P5200美國(guó)泰克Tektronix高壓探頭,P5200示波器探頭,P5200美國(guó)泰克Tektronix高壓探頭,25MHz,1300V
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn): | 訂貨信息: |
P5200高壓差分探頭適用于任何示波器,它能夠使測(cè)試人員安全可靠地測(cè)試浮動(dòng)電路。P5200有源差分探頭把浮動(dòng)信號(hào)轉(zhuǎn)換成對(duì)地的低壓信號(hào),該低壓信號(hào)能夠安全簡(jiǎn)便地顯示在任何接地的示波器上。 | P5205是一種100MHz的有源差分探頭,能 |
高壓探頭|P-5200|
P5200示波器探頭|P5200美國(guó)泰克Tektronix高壓探頭 性能
指標(biāo) | P5200 | P5205 | P5210 |
帶寬(-3dB) | 25MHz | 100MHz | 50MHz |
差模電壓(RMS或DC)(正負(fù)輸入線之間) | 1000V CAT II | 1000 V CAT II | 4400 V CAT II |
差模電壓(峰值)(正負(fù)輸入線之間) | 1300V | 1300V | 5600V |
共模電壓(RMS或DC+峰值A(chǔ)C)(正線和接地之間或負(fù)線和接地之間) | 1000 V CAT II | 1000 V CAT II | 2200 V CAT II |
衰減(可切換) | 50X/500X | 50X/500X | 100X/1000X |
共模抑制比(60Hz/1MHz典型值) | 80dB/50dB | 80dB/50dB | 80dB/50dB |
輸入電阻(每個(gè)輸入) | 4MΩ | 4MΩ | 8MΩ |
輸入電阻(每個(gè)輸入) | 7pF | 7pF | 7pF |
電源 | AC 墻上適配器 | TEKPROBE 電源 | TEKPROBE電源 |
安全標(biāo)準(zhǔn)(所有) | UL3111-1/CSA1010.2/CSA1010.2.031/EN61010-2-031/EN61010-2-031 | ||
兼容的產(chǎn)品 | 所有產(chǎn)品 | TDS400/500/600/700/TDS3000/ | TDS400/500/600/700/TDS3000/ |
*波形的RMS值不得超過正負(fù)線的共模電壓(RMS) |