服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: UT208,UT-208
所屬分類:鉗形表
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡要描述:數(shù)字鉗形表是一種用于測量正在運(yùn)行的電氣線路的電流大小的儀表,可在不斷電的情況下測量電流。是專門測量交流大電流的電工儀器。
數(shù)字鉗形表
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 6.6V/66V/600V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 6.6V/66V/600V | ±(1.2%+5) |
直流電流 | 66A/1000A | ±(1.5%+8) |
交流電流 | 66A/1000A | ±(2%+8) |
電阻 | 660W/6.6kW/66kW/660kW/6.6MW/66MW | ±(1%+2) |
頻率 | 660Hz/6.6KHz/66KHz/660KHz/6.6MHz/66MHz | ±(0.1%+3) |
溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
-40℉~1832℉ | ±(1%+4) | |
特殊功能 | ||
自動(dòng)量程 | √ | |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
真有效值 | 交流電壓 | √ |
浪涌電流 | 交流電流 | √ |
zui大/zui小值 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
背光顯示 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MW | √ |
鉗頭zui大開口尺寸 | 55mm | √ |
zui大顯示 | 6600 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V堿性電池 (1604A) | |
LCD尺寸 | 47 x 30mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 533g | |
機(jī)身尺寸 | 285×105×45mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,堿性電池,說明書,工具箱,保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610×360×305mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 25kg |
數(shù)字鉗形表